<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bara Fördelar</title>
	<atom:link href="http://barafordelar.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://barafordelar.se</link>
	<description>En till WordPress webbplats</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Oct 2012 05:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Tryckluftspump vid stationen!</title>
		<link>http://barafordelar.se/2012/10/tryckluftspump-vid-stationen/</link>
		<comments>http://barafordelar.se/2012/10/tryckluftspump-vid-stationen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 10:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlott.jansson@varberg.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[inlägg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barafordelar.se/?p=4380</guid>
		<description><![CDATA[Den uppmärksamme cyklisten kanske redan har märkt att det sedan en tid finns möjlighet att snabbt och lätt pumpa sina däck vid järnvägsstationen. Tryckluftspumpen vid cykelparkeringen är installerad av Jernhusen. Fler fasta pumpstationer är att vänta sedan kommunfullmäktige biföll en motion om cykelpumpar i strategiska lägen. Pumparna är ett led i arbetet med att öka servicen för [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Den uppmärksamme cyklisten kanske redan har märkt att det sedan en tid finns möjlighet att snabbt och lätt pumpa sina däck vid järnvägsstationen. Tryckluftspumpen vid cykelparkeringen är installerad av Jernhusen.</p>
<p>Fler fasta pumpstationer är att vänta sedan kommunfullmäktige biföll en motion om cykelpumpar i strategiska lägen. Pumparna är ett led i arbetet med att öka servicen för cyklister och profilera Varberg som en cykelstad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barafordelar.se/2012/10/tryckluftspump-vid-stationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På Egna Ben</title>
		<link>http://barafordelar.se/2012/09/pa-egna-ben/</link>
		<comments>http://barafordelar.se/2012/09/pa-egna-ben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 07:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlott.jansson@varberg.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[inlägg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barafordelar.se/?p=4324</guid>
		<description><![CDATA[Idag startar skolutmaningen På Egna Ben. Det är första gången som eleverna i årskurs 4-6 i Varberg har möjlighet att delta i kampanjen, som har utvecklats av Göteborgs Trafikkontor. Tävlingen är uppbyggd som en spännande poängjakt. Eleverna samlar poäng genom att gå, cykla och åka kollektivt till och från skolan. Föräldrar, syskon och kompisar kan hjälpa [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Idag startar skolutmaningen På Egna Ben. Det är första gången som eleverna i årskurs 4-6 i Varberg har möjlighet att delta i kampanjen, som har utvecklats av Göteborgs Trafikkontor. Tävlingen är uppbyggd som en spännande poängjakt. Eleverna samlar poäng genom att gå, cykla och åka kollektivt till och från skolan. Föräldrar, syskon och kompisar kan hjälpa till att samla poäng. Under utmaningen samlar de också på sig mängder av värdefull kunskap genom övningar om miljö, hälsa och trafiksäkerhet.</p>
<p>På Egna ben pågår 10 september till 12 oktober. Under dessa 5 veckor utgår etappriser varje vecka. De slutliga segrarna vinner bidrag till klasskassan.  Men viktigast av allt är att det här är en tävling där alla står som vinnare. Inte bara får barnen gott om motion och kunskap, de får dessutom en tryggare skolmiljö att vistas i och en ökad tro på sin egen trafikförmåga.</p>
<p>Har du barn som deltar i kampanjen? Kanske hjälper du till att samla poäng genom att cykla, gå eller åka buss till arbetet? Skriv gärna och berätta om din upplevelse av kampanjen som förälder! </p>
<p><em>Lycka till alla barn</em>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barafordelar.se/2012/09/pa-egna-ben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tävling &#8211; Min cykelsemester</title>
		<link>http://barafordelar.se/2012/08/tavling-min-cykelsemester/</link>
		<comments>http://barafordelar.se/2012/08/tavling-min-cykelsemester/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 10:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlott.jansson@varberg.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[inlägg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barafordelar.se/?p=4318</guid>
		<description><![CDATA[Maila in en berättelse om din bästa, roligaste eller dråpligaste cykelsemester. Max 300 ord. Bifoga gärna bild. Priser 1:a pris &#8211; cykelservice 2:a-3:e  pris -  cykelväska Villkor Tävlingsbidraget ska vara inskickat till barafordelar@varberg.se senast 15 september. Arrangören förbehåller sig rätten att publicera tävlingsbidrag på barafordelar.se.  Vinnare meddelas senast 1 oktober och presenteras på barafordelar.se. Vid mindre än 5 tävlingsbidrag [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Maila in en berättelse om din bästa, roligaste eller dråpligaste cykelsemester.<br />
Max 300 ord. Bifoga gärna bild.</p>
<p><em><strong>Priser</strong><br />
1:a pris &#8211; cykelservice<br />
2:a-3:e  pris -  cykelväska</em></p>
<p><strong><em>Villkor<br />
</em></strong>Tävlingsbidraget ska vara inskickat till <a href="mailto:barafordelar@varberg.se">barafordelar@varberg.se</a> <strong>senast 15 september</strong>. Arrangören förbehåller sig rätten att publicera tävlingsbidrag på barafordelar.se.  Vinnare meddelas senast 1 oktober och presenteras på barafordelar.se. Vid mindre än 5 tävlingsbidrag utgår endast ett pris, en cykelväska.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barafordelar.se/2012/08/tavling-min-cykelsemester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cykelturistvecka 29 juli &#8211; 3 augusti</title>
		<link>http://barafordelar.se/2012/07/cykelturistvecka-i-varberg-29-juli-3-augusti/</link>
		<comments>http://barafordelar.se/2012/07/cykelturistvecka-i-varberg-29-juli-3-augusti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2012 05:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlott.jansson@varberg.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[inlägg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barafordelar.se/?p=4133</guid>
		<description><![CDATA[Cykelfrämjandets årliga Cykelturistvecka, CTV, firar 30-års jubileum i Varberg. Det blir tre härliga turer att välja mellan varje dag. Cykla i din egen takt, med familj, ensam eller tillsammans med andra som också gillar cykling. Drygt 320 deltagare är hittills anmälda, från hela Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Holland, England och USA. Kom med du också! [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cykelfrämjandets årliga Cykelturistvecka, CTV, firar 30-års jubileum i Varberg. Det blir tre härliga turer att välja mellan varje dag. Cykla i din egen takt, med familj, ensam eller tillsammans med andra som också gillar cykling. Drygt 320 deltagare är hittills anmälda, från hela Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Holland, England och USA. Kom med du också!<br />
 <br />
Pilade cykelturer, 3, 6 eller 9 mil, kartor med tipsade sevärdheter och förfriskningar!<br />
Pris: hela veckan 1100:- för Cykelfrämjandets medlemmar, 1400:- för icke medlemmar, endagstur 150:-<br />
Start:  Nöjesparken, tid: Kl 8.00-10.00 mån, tis, tors och fre<br />
 <br />
Läs mer på <a href="http://www.cykelframjandet.nu/varberg/ctv/">Cykelfrämjandets hemsida</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barafordelar.se/2012/07/cykelturistvecka-i-varberg-29-juli-3-augusti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny cykelräknare!</title>
		<link>http://barafordelar.se/2012/06/ny-cyeklraknare/</link>
		<comments>http://barafordelar.se/2012/06/ny-cyeklraknare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 11:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlott.jansson@varberg.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[inlägg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barafordelar.se/?p=4127</guid>
		<description><![CDATA[Sedan mitten av april finns en digital cykelräknare vid cykelvägen längs Västra Vallgatan och Järnvägsparken. Vi vill nå ett ökat cyklande, eftersom cykling har så många positiva effekter och fördelar jämfört med andra transportsätt. Cykelbarometern ska tillsammans med annan mobil cykelmätutrustning hjälpa till att följa upp hur cykeltrafiken i Varberg utvecklas. I kommunen finns hela [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sedan mitten av april finns en digital cykelräknare vid cykelvägen längs Västra Vallgatan och Järnvägsparken.</p>
<p>Vi vill nå ett ökat cyklande, eftersom cykling har så många positiva effekter och fördelar jämfört med andra transportsätt. Cykelbarometern ska tillsammans med annan mobil cykelmätutrustning hjälpa till att följa upp hur cykeltrafiken i Varberg utvecklas.</p>
<p>I kommunen finns hela 17 mil cykelvägar. Cykelvägarna hittar du via<a href="http://goteborg.trafiken.nu/sv/gbg/Cykel/Cykelplaneraren/"> trafiken.nu</a>. Med det nya webbverktyget kan du planera din cykelresa och även beräkna energi- och tidsåtgång. </p>
<p>Och du har väl inte missat att Cykelfrämjandets årliga Cykelturistvecka går av stapeln i Varberg i sommar. Närmare bestämt 29/7-3/8. Läs mer på <a href="http://www.cykelframjandet.nu/varberg/ctv/">Cykelfrämjandets hemsida</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barafordelar.se/2012/06/ny-cyeklraknare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny cykelreseplanerare!</title>
		<link>http://barafordelar.se/2012/05/ny-cykelreseplanerare/</link>
		<comments>http://barafordelar.se/2012/05/ny-cykelreseplanerare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 11:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlott.jansson@varberg.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[inlägg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barafordelar.se/?p=4074</guid>
		<description><![CDATA[Nu är den nya reseplaneraren för cykelresor sjösatt! Med hjälp av vår nya cykelreseplanerare kan man planera sin cykeltur genom att till exempel ta fram den snabbaste eller lämpligaste vägen mellan start och mål och skriva ut en färdbeskrivning för den valda rutten. Du kan se hur lång sträckan är som du tänkt cykla och hur stor [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är den nya reseplaneraren för cykelresor sjösatt! Med hjälp av vår nya <a title="Cykelreseplanerare" href="http://goteborg.trafiken.nu/sv/gbg/Cykel/Cykelplaneraren/" target="_blank">cykelreseplanerare</a> kan man planera sin cykeltur genom att till exempel ta fram den snabbaste eller lämpligaste vägen mellan start och mål och skriva ut en färdbeskrivning för den valda rutten. Du kan se hur lång sträckan är som du tänkt cykla och hur stor del av sträckan som går på cykelväg. Även beräknad energi- och tidsåtgång anges.  </p>
<p>Reseplaneraren hittar man på trafiken.nu. Samma system används av kommunerna närmast norr om Varberg. Med reseplanerarens hjälp kan man hitta säkra och snabba cykelvägar ända upp till Kungälvs ytterkanter. Kanske dags för en minicykelsemester till Marstrand över helgen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barafordelar.se/2012/05/ny-cykelreseplanerare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cykelhelg i Danmark</title>
		<link>http://barafordelar.se/2012/04/cykelhelg-i-danmark/</link>
		<comments>http://barafordelar.se/2012/04/cykelhelg-i-danmark/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 05:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlott.jansson@varberg.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[inlägg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barafordelar.se/?p=3926</guid>
		<description><![CDATA[RESESKILDRING FRÅN CYKELFRÄMJARE  Helgen 19/8-21/8 var vi alla inbjudna av Helsingborgskretsen att delta i en cykelhelg i Danmark. Lisbet och jag, Britta tog tåget mot Helsingborg fredag morgon, med cyklar och packning samt bra humör för vädret var inte det allra bästa, lite blöta redan i starten men, men, det är ju inget man styr [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>RESESKILDRING FRÅN CYKELFRÄMJARE <br />
Helgen 19/8-21/8 var vi alla inbjudna av Helsingborgskretsen att delta i en cykelhelg i Danmark. Lisbet och jag, Britta tog tåget mot Helsingborg fredag morgon, med cyklar och packning samt bra humör för vädret var inte det allra bästa, lite blöta redan i starten men, men, det är ju inget man styr över så det är ju som sagt, bara att gilla läget. Väl i Halmstad klev ett gäng på med samma mål som vi, kul att träffas och prata lite om helgens förväntningar. Väl framme tog Marianne och kompani emot, lotsade oss mot färjeterminalen, delade ut biljetter och såg till att vi alla kom ombord på rätt båt.</p>
<p>Vandrarhemmet låg lite norr om Helsingör, så vi började vår cykling dit för att lämna av vårt bagage. Lunch som för vår del bestod av nyrökt fisk och macka, utmed vägen, mot Köpenhamn och en gammeldansk som Marianne bjöd på smakade helt underbart, trots lite ruskigt väder. Målet var Karen Blixen museet, ett helt fantastisk hus, där hon var född och även avslutade sina dagar, men däremellan levde i Afrika.</p>
<p>Hotellet intill hade träff för bilmärket Corvette i alla årsmodeller, färger och former, så vi passade på att titta och posera vid ”vår drömbil” kul grej. Fikapaus, och sen var det dags att cykla norrut i blåsten, men i gott sällskap går det lätt, trots att jag fick punktering, för det fanns ju hjälpsamma män med på turen, som kan fixa en punka, bara man har med sig slang och verktyg. Fredagen avslutades med mat och öl på lokal i Helsingör.</p>
<p>Det var inte tal om sovmorgon, så efter ett morgondopp i havet och god frukost, cyklar vi vidare norrut längs kusten.<br />
Solen lyser från en klarblå himmel och vinden fläktar i ganska bra, men vyerna är helt underbara. Framme i Tegners museum och statypark smakade det bra med förmiddagsfika och Danskt wienerbröd. Rudolph Tegners museeum liknar mer ett rymdobservatorium ute i fårhagen, men är verkligen värt ett besök. Vi fick trampa vidare utmed havet och så fram till Gilleleje för lunch, så gott det smakade sittande i lä med en pilsner till. Det får inte vara för långa stopp, så efter en timma  upp på hojen igen, med bad och glasspaus, i riktning mot Fredriksverk. Väl framme vid vandrarhemmet på kvällskvisten skulle rummen och boendet delas upp, fem ”lösa” kvinnor i ett rum och lika många ”lösa” män i ett annat rum, och äkta par fick dela stuga. Man blir väldigt fort bekanta med varann när man springer omkring i badlakan och underkläder med ett vinglas i handen. Middag på en trevlig restaurang satt fint.</p>
<p>Söndag morgon cyklade vi inåt landet i strålande sol, och helt plötsligt hamnade vi på en gård som sålde Belgisk öl, över hundra sorter tror jag han hade. När alla hade handlat fortsatte färden mot Eserum kloster där vi kunde äta och dricka god klosteröl. Vid fikapausen fick Marianne och övriga som arrangerat helgcyklingen stort beröm och små presenter som tack, sen bjöd Lisbet och jag på danskt kirsebärsvin eftersom det var söndag, därefter återstod sista etappen till färjan och hem till Sverige. Tack och hej, för en mycket, trevlig och bra helg, ja det var bara positiva ord som hördes från avskedet vid vägskälet i Helsingborg, där vi alla bröt upp för hemfärden. Vi tog tåget hem igen, smidigt och bra. Så häng med någon gång, det rekommenderar jag verkligen!</p>
<p>Hälsningar Britta Bergqvist<br />
Ordförande i Cykelfrämjandet Varberg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barafordelar.se/2012/04/cykelhelg-i-danmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Summering av kampanjen Vintercyklist</title>
		<link>http://barafordelar.se/2012/04/summering-av-kampanjen-vintercyklist/</link>
		<comments>http://barafordelar.se/2012/04/summering-av-kampanjen-vintercyklist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 05:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlott.jansson@varberg.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[inlägg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barafordelar.se/?p=3932</guid>
		<description><![CDATA[15 deltagare i kampanjen Vintercyklist har cyklat regelbundet under tiden 2 januari till 15 mars. Här följer en liten summering av kampanjen:  Tillsammans har de cyklat 590 mil under perioden. I genomsnitt har deltagarna cyklat 41 av 48 arbetsdagar och kört bil till jobbet 3,6 dagar under perioden. Övriga dagar som de inte har cyklat har de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>15 deltagare i kampanjen Vintercyklist har cyklat regelbundet under tiden 2 januari till 15 mars. Här följer en liten summering av kampanjen: </strong></p>
<p>Tillsammans har de cyklat 590 mil under perioden.</p>
<p>I genomsnitt har deltagarna cyklat 41 av 48 arbetsdagar och kört bil till jobbet 3,6 dagar under perioden. Övriga dagar som de inte har cyklat har de gått eller åkt kollektivt. Endast 1,8 dagar under perioden har oväder hindrat deltagarna från att cykla (i  genomsnitt).</p>
<p>De flesta tycker att det har gått väldigt bra att cykla vintertid. Det största problemet tycks vara frusna spår och när man behöver cykla på bilväg som oftast inte är lika bra snöröjd. Vind och kyla upplevs som ett större problem än snö och halka och det är viktigt att ha rätt kläder och övrig utrustning. Regnbyxor funkar bra även om det inte regnar, t.ex. som skydd för skvättande bilar.</p>
<p>Samtliga är nöjda med sina dubbdäck. Det upplevs tryggare att cykla med dem i vinterväglag. För vissa hade det inte varit något alternativ att cykla utan dem. Nackdelen är att cykeln blir lite mer tungcyklad när det inte är vinterväglag.</p>
<p>Snöröjningen får överlag gott betyg. Det är vissa specifika sträckor som upplevs sämre. En kritisk punkt är i korsningar med bilväg där det ofta bildas en vall vid överfarten när bilvägen har snöröjts efter cykelbanan.</p>
<p><em>Tack Vintercyklister för er medverkan i kampanjen och låt hjulen fortsätta rulla!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barafordelar.se/2012/04/summering-av-kampanjen-vintercyklist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veckohandla utan bil</title>
		<link>http://barafordelar.se/2012/04/veckohandla-utan-bil/</link>
		<comments>http://barafordelar.se/2012/04/veckohandla-utan-bil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 05:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlott.jansson@varberg.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[inlägg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barafordelar.se/?p=3754</guid>
		<description><![CDATA[”- Är den norska laxen god?” Damen som cyklade förbi mig i backen sneglade på min packning. Man behöver inte alls ta bilen för veckoinköpen. Det går faktiskt riktigt bra att transportera hem även ett större lass mat på cykeln, bara man organiserar det lite. Jag handlar mat av princip endast en gång per vecka. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>”- Är den norska laxen god?” Damen som cyklade förbi mig i backen sneglade på min packning. Man behöver inte alls ta bilen för veckoinköpen. Det går faktiskt riktigt bra att transportera hem även ett större lass mat på cykeln, bara man organiserar det lite.</p>
<p>Jag handlar mat av princip endast en gång per vecka. Det gäller att ha två rymliga cykelväskor på en stadig pakethållare. Vid uppehållsväder är det nästan ännu bättre med en cykelkorg där bak med en papperskasse i. Då ryms det ännu fler varor. Det är faktiskt bäst att självscanna ner varorna direkt i väskan eller korgen. Då kan man pussla ner varorna efterhand och får full koll på att allting går att få med sig hem.</p>
<p>Jag har helt slutat med att försöka cykla med plastkassar dinglandes på styret, för då kan det gå riktigt illa. Balansen är viktig. Båda väskorna bör väga ungefär lika mycket. En genomsnittlig väska brukar väga 8 – 10 kilo. Själva cyklingen brukar gå jättefint. Värst är att bära upp allting för trapporna där hemma…</p>
<p>Eva</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barafordelar.se/2012/04/veckohandla-utan-bil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruset ligger tjockt&#8230;</title>
		<link>http://barafordelar.se/2012/04/gruset-ligger-tjockt/</link>
		<comments>http://barafordelar.se/2012/04/gruset-ligger-tjockt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 05:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlott.jansson@varberg.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[inlägg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barafordelar.se/?p=3764</guid>
		<description><![CDATA[Efter ett par dagars sjukdom känns cykeln tung att dra ut ur förrådet. Än tyngre att trampa uppför den enda långa backen på min väg mot jobbet. Konditionen jag byggt upp under vinterns turer är som bortblåst och det tar emot så fort vinden trycker till lite extra eller gruset ligger tjockt på vägbanan. Någonstans [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Efter ett par dagars sjukdom känns cykeln tung att dra ut ur förrådet. Än tyngre att trampa uppför den enda långa backen på min väg mot jobbet. Konditionen jag byggt upp under vinterns turer är som bortblåst och det tar emot så fort vinden trycker till lite extra eller gruset ligger tjockt på vägbanan.</p>
<p>Någonstans är jag också tacksam för att det tar emot, att det känns att kroppen inte riktigt är i slag. Då får jag inte för mig att svänga in till jobbet utan att jag är helt frisk. Jag har en tendens att börja jobba för tidigt, och så blir man bara sjuk igen. Att cykla är också ett tacksamt sätt att komma tillbaka i form, bara man tar det långsamt först.</p>
<p>Efter en knapp vecka känns det lättare igen och jag slipper växla ner i backen. Vinter har blivit vår, eller åtminstone barmark, och solen värmer kinderna trots att vinden är kall. Ser fram emot att få sällskap av lite fler cyklister på vägen snart igen, även om många, likt skejtarna, nog väntar tills gruset är borta och det är ”riktig” vår.</p>
<p>Kristina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barafordelar.se/2012/04/gruset-ligger-tjockt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
